Hurricane 2690 Sundeck / 350
- Personen
- 12
- Länge
- 27ft
- Motorisierung
- 350 PS
- Baujahr
- 2015
Beschreibung
Diese neue 2690 Hurricane ist das Flagship der Marke Hurricane. Durch die Größe des Bootes und dem leisen, aber leistungsstarken Motor fahren Sie mehr als komfortabel auf den Gewässern um Cape Coral. Die Ausstattung ist sehr umfangreich. Durch die elektronische Gangschaltung und Lenkung lässt es sich spielend einparken oder anlegen. Alle Details finden Sie in den Ausstattungsmerkmalen.
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- Anker
- Badeleiter
- Dach
- digitale Anzeigen
- elektronische Gangschaltung
- Frischwasserdusche
- GPS
- Schwimmwesten
- Seekarte
- Stereo System
- Tiefenmesser
- Tisch
- Waschbecken
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Die Gebühr von 200 $ für Lieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung ist vor Ort in bar an den Skipper zu zahlen.
Miettage | Preis | Total |
3 Tage | € 363 | € 1089 |
4 Tage | € 334 | € 1336 |
5 Tage | € 311 | € 1555 |
6 Tage | € 294 | € 1764 |
7 Tage | € 271 | € 1897 |
8 Tage | € 265 | € 2120 |
9 Tage | € 259 | € 2331 |
ab 10 Tage | € 253 | € 2530 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 03.01.2025
1 Bewertung für Hurricane 2690 Sundeck / 350
Durchschnittliche Bewertung
5,0 / 5Ausstattung
Preis / Leistung
Service
Lage
5,0/5
Das beste Boot das wir jr hatten!
Seit nunmehr 30 Jahren machen wir Urlaub in Cape Coral. Wieder einmal haben wir ein Boot über CoralVilla gebucht. Diesmal eine Hurricane 2690. Ein wirklich tolles Boot, starker Motor, super Fahreigenschaften. Gerade die Länge von knapp 27 Fuß macht es aus. Auch bei unruhiger See oder Wellen durch entgegenkommende Boote fährt die Hurricane problemlos. besonders zu erwähnen, ist der hervorragende und besonders freundliche Service von Clyde - besser geht es nicht. Sowohl das Boot, als auch Clyde sind 100% zu empfehlen.